Hogar
>
productos
>
D - Glucosamina
>
| Fuente de Extracción | Mariscos (camarones, cangrejos) |
|---|---|
| Pureza del Ensayo | No Menos de 98% |
| Estándar de Calidad | USP38 |
| Densidad Aparente | 0.70g/ml |
| Instalación de Producción | Verificado ISO, Verificado NSF-GMP |
| Apariencia | Cristales blancos |
| Parámetro | Especificación | Método de Prueba |
|---|---|---|
| Apariencia | Cristal blanco | Visual |
| Identificación | Absorción Infrarroja (197K) Cumple con los requisitos de cloruro (USP191) El tiempo de retención coincide con el estándar |
USP 191 |
| Solubilidad | Muy soluble en agua, escasamente soluble en metanol | USP |
| Ensayo | 98%-102% | HPLC |
| Rotación Específica | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Pérdida por Secado | Menos del 1.0% | USP731 |
| Residuo de Ignición | NMT 0.1% | USP281 |
| Sulfatos | NMT 0.24% | USP221 |
| Cloruro | 16.3%-16.7% | |
| Metal Pesado | NMT 10PPM (Método II) | USP231 |
| Plomo | NMT 0.5PPM (Método II) | USP211 |
| Mercurio | NMT 1.0ppm (Método II) | USP211 |
| Cadmio | NMT 1.0PPM (Método II) | USP211 |
| Recuento Total de Bacterias | <1000CFU> | USP2021 |
| Levaduras y Mohos | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo | USP2021 |
| E.Coli | Negativo | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | USP2022 |
| Densidad Aparente | NLT 0.8g/ml | INTERNO |
| Tamaño de Partícula | 100% pasa malla 30 | Pasa |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento