Hogar
>
productos
>
Tipo 1 del colágeno
>
|
|
| Lugar de origen | CHINA |
| Nombre de la marca | HS |
| Certificación | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Número de modelo | Colágeno bovino |
| Origen | Piel de bovino |
|---|---|
| Apariencia | De color blanco o amarillento |
| El olor | Sin olor |
| Solubilidad | Buena solubilidad en agua |
| Densidad de volumen | 0.35 g/ml |
| Densidad explotada | 0.45 g/ml |
| Peso molecular | NMT 3000 dalton |
| El número de puntos | Las condiciones de ensayo deben ser las siguientes: | Resultado |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco o amarillo claro (Visual) | Pasado. |
| El olor | Olor característico (olor) | Pasado. |
| Proteína | ≥ 90,00 (determinación de Kjeldahl) | 92.36% |
| Peso molecular | ≤ 3000 daltones (HPLC) | Pasado. |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| Espojo | Se aplican las condiciones siguientes: | 0.18% |
| Pérdida por secado | Menos del 7,00% (USP) | 3.83% |
| Metal pesado | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplican las siguientes medidas: |
| Arsénico | Se aplicarán las siguientes medidas: | Pasado. |
| El cromo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Pasado. |
| El plomo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Pasado. |
| Cádmio | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Pasado. |
| Mercurio | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Pasado. |
| Número total de bacterias | NMT 1000 CFU/g (USP) | Pasado. |
| Levadura y moho | NMT 100 CFU/g (USP) | Pasado. |
| E. coli | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | - No. |
| Salmónella | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | - No. |
| Especies de estafilococos | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | - No. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento