Hogar
>
productos
>
D - Glucosamina
>
|
|
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | HS |
| Certificación | NSF GMP |
| Número de modelo | USP38 |
| Origen de la Materia Prima | Mariscos |
| Apariencia | Cristales blancos |
| Estándar de Calidad | USP38 |
| Pureza/Ensayo | NLT 98% |
| Densidad Aparente | NLT 0.75g/ml |
| Tamaño de Partícula | 30 mallas |
| Metal Pesado | NMT 10 ppt en total |
| Contenido Microbiano | NMT 1000ufc/g en total |
| Parámetro | Especificación | Método de Prueba |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco a blanquecino | Cumple |
| Identificación | Cumple con los requisitos de absorción infrarroja, cloruro, sodio y sulfato | USP 197, USP 191 |
| Solubilidad | Muy soluble en agua, escasamente soluble en metanol | |
| Ensayo | 98%-102% | USP38 |
| Rotación Específica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Pérdida por Secado | Menos del 1.0% | USP731 |
| Residuo de Ignición | 22.5%-26.0% (base seca) | USP281 |
| Impurezas Orgánicas Volátiles | Cumple los requisitos | USP467 |
| Sulfato | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Potasio | No se forma precipitado | USP |
| Identificación de Sodio | Cumple el requisito de identificación de sodio | USP |
| Densidad Aparente | >0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Metal Pesado | NMT 10PPM | USP231 |
| Arsénico | NMT 3ppm | USP231 |
| Recuento Total de Bacterias | <1000CFU> | USP2021 |
| Levadura y Moho | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo | USP2022 |
| E. Coli | Negativo | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | USP2022 |
| Tamaño de Partícula | 30 MALLAS | IN-HOUSE |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento