Hogar
>
productos
>
D - Glucosamina
>
|
|
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | HS |
| Certificación | ISO and NSF-GMP |
| Número de modelo | Grado de USP |
| Parámetro de Prueba | Especificación | Resultado |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco a blanquecino | Pasa |
| Identificación | A. Absorción infrarroja (197K) B. Cumple los requisitos para cloruro y sodio (191) C. El tiempo de retención coincide con el estándar en el Ensayo D. Se forma un precipitado blanco en la prueba de contenido de sulfato |
USP 197 USP 191 |
| Solubilidad | Muy soluble en agua, escasamente soluble en metanol | |
| Ensayo | 98%-102% | USP38 |
| Rotación Específica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Pérdida por Secado | Menos del 1.0% | USP731 |
| Residuo por Ignición | 22.5%-26.0% (base seca) | USP281 |
| Impurezas Orgánicas Volátiles | Cumple los requisitos | USP467 |
| Sulfato | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Potasio | No se forma precipitado | USP |
| Identificación de Sodio | Cumple el requisito para la identificación de sodio | USP |
| Densidad Aparente | >0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Metal Pesado | NMT 10PPM (Método I USP231) | USP231 |
| Arsénico | NMT 3ppm (Método I USP231) | USP231 |
| Recuento Total de Bacterias | <1000CFU> | USP2021 |
| Levadura y Moho | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| E.Coli | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Tamaño de Partícula | MALLA 30 | IN-HOUSE |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Materia Prima | Caparazones de Mariscos |
| Apariencia | Cristales blancos |
| Producción | Instalación verificada por NSF-GMP |
| Certificado ISO | Disponible |
| Densidad | No Menos de 0.75g/ml |
| Tamaño de Partícula | 100% pasa malla 30 |
| Metal Pesado | NMT 10 ppt en total |
| Micro | NMT 1000ufc/g en total |
| Estándar de Calidad | USP38 |
| Pureza/Ensayo | NLT 98% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento