Hogar
>
productos
>
D - Glucosamina
>
|
|
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | HS |
| Certificación | ISO ; NSF-GMP; Halal |
| Número de modelo | Grado USP43 |
| Artículos | Especificaciones | Resultado |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco a blanquecino | Pasa |
| Identificación | A. Absorción Infrarroja (197K) B. Cumple los requisitos para cloruro y sodio (191) C. El tiempo de retención coincide con el estándar en el Ensayo D. Se forma un precipitado blanco con cloruro de bario TS |
USP 197 USP 191 |
| Solubilidad | Muy soluble en agua, escasamente soluble en metanol | |
| Ensayo | 98%-102% | USP42 |
| Rotación Específica | 50°-55° | USP781 |
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Pérdida por Secado | Menos del 1.0% | USP731 |
| Residuo de Ignición | 22.5%-26.0% (base seca) | USP281 |
| Impurezas Orgánicas Volátiles | Cumple los requisitos | USP467 |
| Sulfato | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Potasio | No se forma precipitado | USP |
| Identificación de Sodio | Cumple el requisito para la identificación de sodio | USP |
| Densidad Aparente | >0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Metal Pesado | NMT 10PPM (Método I USP231) | USP231 |
| Arsénico | NMT 3ppm (Método I USP231) | USP231 |
| Recuento Total de Bacterias | <1000CFU> | USP2021 |
| Levadura y Moho | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| E.Coli | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Tamaño de Partícula | 80 MESH | IN-HOUSE |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento