Hogar
>
productos
>
D - Glucosamina
>
| Parámetro de prueba | Especificación | Resultado |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco a casi blanco | Pasado. |
| Identificación | Las pruebas de absorción por infrarrojos, de cloruro/sodio, cromatografía, contenido de sulfato | USP 197 y USP 191 |
| Solubilidad | Muy soluble en agua, poco soluble en metanol | |
| Encuesta | Entre el 98% y el 10% | El uso de las mismas |
| Rotación específica | 50° a 55° | Las demás: |
| pH (2%, 25°C) | 3.0 a 5.0 | Las demás: |
| Pérdida por secado | Menos del 1,0% | Las demás: |
| Residuos de encendido | 220,5% a 26,0% (base seca) | Las demás: |
| Impuridades orgánicas volátiles | Cumplir con los requisitos | Las demás partidas |
| El sulfato | 160,3% a 17,3% | El uso de la energía solar |
| Potasio | No hay formas de precipitación | USP |
| Identificación del sodio | Cumplir con el requisito | USP |
| Densidad de volumen | > 0,8 g/ml | En el hogar |
| Metal pesado | NMT 10 ppm | Las demás: |
| Arsénico | NMT 3 ppm | Las demás: |
| Número total de bacterias | < 1000 UFC/g | El uso de las mismas. |
| Levadura y moho | < 100 UFC/g | El uso de las mismas. |
| Salmónella | - No. | El uso de la tecnología de la información |
| Las especies de E. coli | - No. | El uso de la tecnología de la información |
| Especies de estafilococos | - No. | El uso de la tecnología de la información |
| Tamaño de las partículas | 30 Rejas | En el hogar |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Materia prima | Conchas de mariscos |
| Apariencia | Cristales blancos |
| Producción | Instalación verificada por NSF-GMP |
| Certificado ISO | Disponible |
| Densidad | No Menos de 0,75 g/ml |
| Tamaño de las partículas | 100% a través de 30 mallas |
| Metal pesado | NMT 10 ppm en total |
| Número de microbios | NMT 1000 CFU/g en total |
| Estándar de calidad | El uso de las mismas |
| Purificación/Ensayo | NLT 98% |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento